×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
◆ 入部費用 計13,800円 ・・・(A)
| <内 訳> | 入部金 | 5,000円 | (入部時のみ) | 
| 選手登録金 | 3,000円 | (年額) | |
| 広報・運営準備金 | 2,000円 | (年額) | |
| 選手傷害保険 | 3,000円 | (年額) | |
| スポーツ安全保険 | 800円 | (年額) | 
◆ 月部費 計15,000円 ・・・(B)
| <内 訳> | 部費 | 9,000円 | (月額) | 
| 修繕積立金 | 1,000円 | (月額) | |
| 婦人部部費 | 1,000円 | (月額) | |
| 交 通 費 | 3,000円 | (月額) | |
| 砂代 | 1,000円 | (月額) | 
※入 部 月・・・費用(A)+費用(B)=28,800円
※翌月より・・・費用(B)       =15,000円
但し、4月は費用(B)に【選手登録金+選手障害保険+スポーツ安全保険】が加算されます。
PR
 | ホーム | 
